Kostenloses Werkzeug
ISO 2768 interaktiv: Allgemeintoleranz nachschlagen
Nennmaß und Toleranzklasse aus dem Schriftfeld eingeben, Grenzabmaß und Grenzmaße ablesen. Darunter die vollständigen Tabellen der ISO 2768-1 und -2 – zum Nachschlagen und Ausdrucken.
–
–
ISO 2768-1: Längenmaße
Grenzabmaße in mm für Längenmaße ohne Toleranzangabe, auch Durchmesser und Abstände. »–« heißt: für diese Klasse nicht festgelegt.
| Nennmaß in mm | f fein | m mittel | c grob | v sehr grob |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 bis 3 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | – |
| über 3 bis 6 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 |
| über 6 bis 30 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,5 | ±1 |
| über 30 bis 120 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,8 | ±1,5 |
| über 120 bis 400 | ±0,2 | ±0,5 | ±1,2 | ±2,5 |
| über 400 bis 1000 | ±0,3 | ±0,8 | ±2 | ±4 |
| über 1000 bis 2000 | ±0,5 | ±1,2 | ±3 | ±6 |
| über 2000 bis 4000 | – | ±2 | ±4 | ±8 |
ISO 2768-1: Rundungen und Fasen
Grenzabmaße in mm für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen (Außenkanten).
| Nennmaß in mm | f | m | c | v |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 bis 3 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,4 |
| über 3 bis 6 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±1 |
| über 6 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
ISO 2768-1: Winkelmaße
Grenzabmaße nach der Länge des kürzeren Schenkels in mm.
| kürzerer Schenkel | f | m | c | v |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | ±1° | ±1° | ±1°30′ | ±3° |
| über 10 bis 50 | ±0°30′ | ±0°30′ | ±1° | ±2° |
| über 50 bis 120 | ±0°20′ | ±0°20′ | ±0°30′ | ±1° |
| über 120 bis 400 | ±0°10′ | ±0°10′ | ±0°15′ | ±0°30′ |
| über 400 | ±0°05′ | ±0°05′ | ±0°10′ | ±0°20′ |
ISO 2768-2: Geradheit und Ebenheit
Allgemeintoleranzen in mm nach Nennmaßbereich.
| Nennmaß in mm | H | K | L |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| über 10 bis 30 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| über 30 bis 100 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| über 100 bis 300 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| über 300 bis 1000 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
| über 1000 bis 3000 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |
ISO 2768-2: Rechtwinkligkeit
Allgemeintoleranzen in mm nach der Länge des kürzeren Schenkels.
| kürzerer Schenkel | H | K | L |
|---|---|---|---|
| bis 100 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| über 100 bis 300 | 0,3 | 0,6 | 1 |
| über 300 bis 1000 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
| über 1000 bis 3000 | 0,5 | 1 | 2 |
ISO 2768-2: Symmetrie
Allgemeintoleranzen in mm nach Nennmaßbereich.
| Nennmaß in mm | H | K | L |
|---|---|---|---|
| bis 100 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| über 100 bis 300 | 0,5 | 0,6 | 1 |
| über 300 bis 1000 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| über 1000 bis 3000 | 0,5 | 1 | 2 |
ISO 2768-2: Lauf
Allgemeintoleranz für Rund- und Planlauf in mm, unabhängig vom Maß.
| H | K | L |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,2 | 0,5 |
Rundheit ist nicht tabelliert: sie ist gleich der Durchmessertoleranz, höchstens aber der Lauftoleranz.
Quelle: ISO 2768-1:1989 und ISO 2768-2:1989, geprüft am 12.09.2026. ISO 22081 löst Teil 2 in neuen Zeichnungen ab; Zeichnungen mit »2768-mK« bleiben auf Jahre im Umlauf und werden nach diesen Tabellen bewertet.
Das ganze Verfahren, nicht nur ein Werkzeug
irot Erstmuster macht aus der PDF-Zeichnung gestempelte Zeichnung, Prüfplan und Erstmusterprüfbericht – mit denselben Regeln, die hier rechnen.