Wissen
PPAP-Checkliste auf Deutsch: die 18 Elemente
Die 18 Elemente des Production Part Approval Process mit deutschem Namen und einer Zeile Erklärung – als Checkliste zum Abhaken. Zum Ausdrucken reicht Strg+P.
Die 18 Elemente
Welche Elemente Sie tatsächlich vorlegen, bestimmt die Stufe (Level), die Ihr Kunde verlangt – und seine kundenspezifischen Anforderungen. Bereithalten müssen Sie in der Regel alle, die für Ihr Teil zutreffen.
| Erledigt | Nr. | Element | Worum es geht |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeichnung, Konstruktionsunterlagen Design Records | die gültige Zeichnung des Kunden in der richtigen Revision, gestempelt: jedes Maß mit Nummer | |
| 2 | Änderungsnachweise Authorized Engineering Change Documents | die technischen Änderungsmitteilungen, die für diese Revision gelten | |
| 3 | Konstruktionsfreigabe Engineering Approval | Freigabe durch die Entwicklung des Kunden, manchmal nach Versuchen mit Serienteilen in seinem Werk | |
| 4 | Konstruktions-FMEA DFMEA | Fehlermöglichkeiten des Entwurfs – nur, wenn der Lieferant für die Konstruktion verantwortlich ist; beim Fertigen nach Kundenzeichnung selten | |
| 5 | Prozessablaufdiagramm Process Flow Diagram | alle Fertigungsschritte in ihrer Reihenfolge, vom Rohmaterial bis zur Verpackung | |
| 6 | Prozess-FMEA PFMEA | was in jedem Prozessschritt schiefgehen kann und was dagegen getan wird | |
| 7 | Produktionslenkungsplan Control Plan | je Merkmal: was gemessen wird, womit, wie oft, von wem und was bei Abweichung geschieht | |
| 8 | Messsystemanalyse MSA Studies | Nachweis, dass die Streuung des Messsystems klein gegenüber der Toleranz ist (Gage R&R; üblich: unter 10 % gut, unter 30 % bedingt annehmbar) | |
| 9 | Maßprüfbericht Dimensional Results | alle Merkmale mit Nennmaß, Toleranz, Messwerten und Urteil – der Erstmusterprüfbericht im engeren Sinn; mindestens sechs Teile | |
| 10 | Werkstoff- und Funktionsprüfungen Material / Performance Test Results | Werkstoffnachweis mit Zusammensetzung und Festigkeit, dazu Prüfungen wie Härte, Drehmoment, Dichtheit, Korrosion | |
| 11 | Vorläufige Prozessfähigkeit Initial Process Studies | statistische Untersuchung der besonderen Merkmale, zuerst Pp/Ppk, später Cp/Cpk | |
| 12 | Qualifikation des Prüflabors Qualified Laboratory Documentation | Nachweis, dass das Labor akkreditiert (ISO/IEC 17025) oder vom Kunden anerkannt ist | |
| 13 | Freigabe des Aussehens Appearance Approval Report | nur bei Anforderungen an Farbe, Glanz, Oberfläche – bei Drehteilen fast nie | |
| 14 | Musterteile Sample Production Parts | die physischen Teile, gekennzeichnet und dem Bericht zuzuordnen | |
| 15 | Referenzmuster Master Sample | ein von beiden Seiten gezeichnetes Teil, das als Vergleich aufbewahrt wird | |
| 16 | Prüfhilfsmittel Checking Aids | eigens gebaute Lehren und Vorrichtungen, mit Fotos und Kalibriernachweis | |
| 17 | Kundenspezifische Anforderungen Customer-Specific Requirements | alles, was der Kunde zusätzlich festlegt: Portale, Formate, Materialdaten, Werknormen | |
| 18 | Deckblatt Part Submission Warrant (PSW) | die Zusammenfassung: was vorgelegt wird, aus welchem Anlass, in welcher Stufe, mit Unterschrift |
Die fünf Levels
| Level | Vorzulegen |
|---|---|
| 1 | nur das PSW |
| 2 | PSW, Musterteile und ausgewählte Nachweise |
| 3 | PSW, Musterteile und alle Nachweise – die übliche Vorgabe |
| 4 | PSW und was der Kunde im Einzelnen festlegt |
| 5 | PSW, Musterteile und alle Nachweise zur Einsicht beim Lieferanten |
Was im deutschen Umfeld oft dazukommt
Nicht in der Liste der 18, aber in der Praxis häufig verlangt:
- IMDS – die Materialdatenmeldung im International Material Data System. Ohne angenommenen Eintrag gibt die Automobilindustrie in der Regel nicht frei.
- Werkstoffzeugnis nach EN 10204 – welcher Zeugnistyp, etwa 3.1, steht in der Bestellung. Die Chargennummer muss zu den Musterteilen passen.
- Verpackung – Freigabe von Behälter, Füllmenge und Etikett.
- Technische Sauberkeit nach VDA 19 bzw. ISO 16232, etwa bei Hydraulik- und Einspritzteilen.
- Kalibriernachweise aller Prüfmittel, die im Bericht vorkommen.
- Stoffdeklarationen zu RoHS, REACH und Konfliktmineralien.
- Requalifikation – die Wiederholprüfung aller Merkmale während der Serie, oft jährlich.
Für die Zuordnung zu den Vorlagestufen nach VDA Band 2 gilt dasselbe wie für die Levels: die Matrix Ihres Kunden entscheidet. Mehr dazu im Artikel VDA 2 oder PPAP?
Quellen und Stand
- Production part approval process, Wikipedia (englisch), abgerufen 11.09.2026: die 18 Elemente, die fünf Levels, mindestens sechs Teile im Maßbericht.
- Zusätze aus dem deutschen Umfeld: Praxis in Zulieferbetrieben, Stand September 2026; maßgeblich sind die Vorgaben Ihres Kunden.
Normtexte sind urheberrechtlich geschützt und kostenpflichtig. Wir geben ihren Inhalt sinngemäß wieder; maßgeblich sind die Norm in der gültigen Fassung und die Vorgaben Ihres Kunden.